Юридическая фирма "Альтаир"
Юридическая фирма «ALTAIR» стоит у истоков ГК «OMBILIC» и была основана в 1996 г. Президентом нашей компании Каминером В.Н.
Фирма занимается предоставлением широкого спектра услуг юридическим лицам, таких как:
-
- Предоставление консультаций в области хозяйственного, трудового и налогового права;
- Предоставление интересов в суде;
- Работа с юридическими лицами;
- Регистрация предприятий;
- Ликвидация предприятий;
Принципы нашей компании: Уважение. Конфиденциальность. Безопасность. Законность. Эффективность.
Юридическая фирма «Альтаир» оказывает юридические услуги в следующих направлениях:
| Регистрация, учредительные документы | |||
|---|---|---|---|
| п.п. | Наименование услуги | Стоимость | Примечания |
| 1 | Регистрация: | ||
| 1.1. | Юридические лица: (Цены указаны с учетом 1 подписи на банковской карточке и печати на металл. оснастке ) | Регистрация (перерегистрация) предприятий под ключ в течение 10-15 раб. дней (доверенность, оплата нотариуса, гос.пошлина, стат.справки, разреш.сист., печать и штамп, 2 банк. карт., иные накл. расходы (кроме оплаты налогов), постановка на учет в пенс. фонде, занятости, соц. страх. и налоговой инсп., подготовка документов для открытия расчетного счета). | |
| 1.1.1 | ЧП и дочернее предприятие | 1950 грн | УФ желательно не менее 300 грн |
| 1.1.2 | ООО (2 учредителя) | 2050 грн | |
| 1.1.4 | Филиал (представительство) | 1700 грн | |
| 1.1.5 | Благотворительный фонд | 3000 грн | |
| 1.1.6 | Общественная организация | 3000 грн | |
| 1.1.7 | Ассоциации | 3000 грн | |
| 1.1.8 | Корпорации | 3000 грн | |
| 1.1.9 | Дополнительно: | Плюс к цене регистрации | |
| 1.1.9.1 | Резервирование названия предприятия | 40 грн | |
| 1.1.9.2 | Регистрац. плательщика НДС | 50 грн | в вышеуказанные сроки не входит |
| 1.1.9.3 | Регистрац. плательщика единого налога | 30 грн | в вышеуказанные сроки не входит |
| 1.1.9.4 | Увеличении числа учредителей, на каждого сверх указанного количества | 50 грн | нот.услуги |
| 1.1.9.5 | Каждая последующая подпись на банковской карточке | 50 грн | |
| 1.1.9.7. | Автоматическая оснастка на печать | 50 грн | Автоматическая оснастка на печать и шмамп - плюс 100 грн. |
| 1.1.9.8 | 3ащита на печати | 20 грн | За каждую степень защиты - максимум 3 |
| 1.1.9.9 | Сдача печати при перерегистрации предприятия | 150 грн | |
| 1.2 | Физические лица: | ||
| 1.2.1 | Предприниматель | 750 грн | Налог, пенс., стат.карт., документы для открытия счета, оплата всех гос.пошлин Если есть найм, плюс 400 грн. Если с печатью, плюс 400 грн. |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в учредительные документы, не требующее перерегистрации предприятия. | 800 грн | С оплатой госпошлины Без учета стоимости нотариальных услуг. Срок 3 - 5 дней. |
| 3 | Получение нового свидетельства о гос. регистрации. | 180 грн | |
| 3.1 | Юридические лица, физические лица, выписки, справки, подтв.сведен.о юр.лице. | 200 грн. | |
| Извлечение "витяг" из гос.реестра | 250 грн. | ||
| Юридичеcкие услуги | |||
| 4 | Консультации: | ||
| 4.1 | Устная | от 210 грн | 1 час, минимум - 40 грн |
| 4.2 | Письменная | 330 грн | от 330 грн. |
| 4.3 | Проверка договора (анализ и рекомендации) | от 250 грн | -- |
| 5 | Составление договоров: | ||
| 5.1 | Договор между резидентами | 250 - 750 грн | |
| 5.2 | Внешнеэкономический контракт | 900 - 1600 грн | |
| 6 | Судебное представительство: | ||
| 6.1 | 1-й вариант: С заранее оговоренным с клиентом результатом | 1 - 15% от суммы иска | Но не менее 700 у.е.За одну инстанцию. |
| 6.2 | 2-й вариант: | ||
| 6.3 | Подготовка процессуальных документов и квалифицированное прдставительство интересов в судебных инстанциях. Подготовка искового заявления (отзыва) апелляционной жалобы (отзыва) кассационной жалобы/отзыва (за 1 док-т) | 570 - 1980 грн | |
| 6.4 | Представительство интересов в суде (Харьков) (продолжительность заседания не более 2 ч) | 280 грн | Одно заседание подолжительностью не более 2 часов |
| 6.5 | Представительство интересов в суде (иногородние) | 1180грн | "280 грн + 900 грн командировочные. Одно заседание - Киев, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Сумы. |
| 7 | Прочее: | ||
| 7.1 | Подготовка жалоб(писем) в контролирующие органы | 435 - 1600 грн | |
| 7.2 | Участие при проверке контролирующими органами | 330 / 280 грн | Первые 1,5 часа / Каждый последующий час. |
| Бухгалтерский и налоговый консалтинг | |||
| 8 | Консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета | ||
| 8.1 | Устные консультации | 210 грн в час | минимум 40 грн |
| 8.2 | Письменные консультации | от 330 грн | |
| 9 | Сопровождение бухгалтерского и налогового учета клиента | ||
| 9.1 | Юридические лица | от 800 грн в мес. | |
| 9.2 | Физические лица - плательщики единого налога | от 240 грн в мес | |
| 9.3 | Сдача отчетности клиента | 100 - 145 грн | В зависимости от района |
| 10 | Проверка хозяйственной деятельности клиента | от 300 грн в мес | Правильность начисления и уплаты налогов (проверка данных налогового, бухгалтерского. учета, первичной документации.) Анализ договорных отношений. Рекомендации по легальному устранению нарушений законодательства Украины. |
| 11 | Ликвидация (прекращение деятельности) клиента | от 500 у.е. | Доналоговая проверка хозяйственной деятельности. Снятие с учета в: ГНИ, фондах социального страхования, ПФУ, государственной регистрации. |
| Абонобслуживание | |||
| 12 | Минимальный пакет: | 2 часа устных консультаций по вопросам хозяйственного, гражданского трудового налогового права и бухгалтерского учета. Проверка договоров | |
| 12.1 | Для юридических лиц | 730 грн | Каждый последующий час устных консультаций 70 грн, письменной консультации - от 150 грн, составления договоров - от 90 грн. |
| 12.2 | Для физических лиц | 380 грн | Каждый последующий час устных консультаций 60 грн, письменной консультации - от 150 грн, составления договоров - от 90 грн. |
| 13 | Полный пакет: | Входят следующие услуги: п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8.1, 8.2. При этом количество письменных консультаций не более 10. | |
| 13.1 | Для юридических лиц | 1600 | минимальная стоимость |
| 13.2 | 50 грн | минимальная стоимость | |


